Roberto Concas

[rs_banner style=”banner_with_image_rotator” overlay_style=”bg-dark-alfa-70″ d_small_heading_font_size=”hs-line-7″ d_big_heading_font_size=”hs-line-6″ img_caption_color=”rgba(255,255,255,0.7)” background=”406″ big_heading=”storico dell’arte | museologo progettista di sistemi museali” big_heading_color=”#ffffff” small_heading_color=”#ffffff” img_heading=”391″ autoplay_speed=”0″ slide_speed=”400″]
[rs_split_screen align_content=”align-center” img_position=”left” image=”396″]
[rs_special_text tag=”div” class=”mb-50 mb-xxs-20″]Roberto Concas (Cagliari 1952), dagli anni ’80, Storico dell’Arte-Museologo, progettista di sistemi museali e sino a dicembre del 2018 direttore dei Musei Nazionali di Cagliari del Mibact, ha progettato, diretto e collaborato all’organizzazione di innumerevoli mostre e pubblicazioni, è autore del volume “Manuale Metodologico per Progettare un Museo”. [/rs_special_text]
[/rs_split_screen][rs_split_screen align_content=”align-center” image=”410″][rs_special_text tag=”div” class=”mb-50 mb-xxs-20″]Ricercatore di semiotica dell’arte ha interpretato un inedito sistema di scrittura nelle opere d’arte, espresso nel linguaggio della matematica diagrammatica che verrà presentato in un volume imminente dal titolo “L’inganno dell’Uomo Vitruviano – l’algoritmo della Divina Proporzione” (Giunti Editore) uno studio sul disegno che svela l’inganno ordito da Leonardo da Vinci rimasto irrisolto per 500 anni.

[/rs_special_text][/rs_split_screen]

[rs_space height=”120px”][rs_buttons btn_size=”btn-large” btn_text=”PUBBLICAZIONI” text_color=”#ffffff” border_color_hover=”#000000″ background_color_hover=”#000000″ btn_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.robertoconcas.it%2Fpubblicazioni%2F||target:%20_blank|”][rs_space height=”60px”][rs_buttons btn_size=”btn-medium” btn_text=”CURRICULUM VITAE” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.robertoconcas.it%2Fcurriculum-vitae%2F||target:%20_blank|”][rs_space height=”60px”][rs_buttons btn_size=”btn-medium” btn_text=”RASSEGNA STAMPA” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.robertoconcas.it%2Frassegna-stampa%2F||target:%20_blank|”][rs_space height=”120px”]
[vc_custom_heading text=”AREE DI ATTIVITA'” font_container=”tag:h2|text_align:center” use_theme_fonts=”yes”]
[vc_custom_heading text=”Sistemi Museali e Territoriali” font_container=”tag:h3|text_align:center” use_theme_fonts=”yes” css=”.vc_custom_1574266199365{border-radius: 2px !important;}”]
[vc_custom_heading text=”Museologia, Museografica e Museotecnica” font_container=”tag:h3|text_align:center” use_theme_fonts=”yes”]
[vc_custom_heading text=”Piani di Gestione / Fattibilità / Business Plan in ambito museale” font_container=”tag:h3|text_align:center” use_theme_fonts=”yes”]
[vc_custom_heading text=”Procedure Avvio, Rilancio e Direzione di Strutture Museali” font_container=”tag:h2|text_align:center” use_theme_fonts=”yes”]
[vc_custom_heading text=”Raggiungimento Standard Museali” font_container=”tag:h3|text_align:center” use_theme_fonts=”yes”]
[vc_custom_heading text=”Accreditamento Mibact” font_container=”tag:h3|text_align:center” use_theme_fonts=”yes”]
[vc_custom_heading text=”Mostre e Manifestazioni culturali” font_container=”tag:h3|text_align:center” use_theme_fonts=”yes”]
[vc_custom_heading text=”Expertise, Perizie, Organizzazione Collezioni Opere D’arte” font_container=”tag:h3|text_align:center” use_theme_fonts=”yes”]
[vc_custom_heading text=”Marketing Culturale” font_container=”tag:h3|text_align:center” use_theme_fonts=”yes”]
[rs_space height=”60px”][rs_banner_heading heading=”CONTATTAMI” size=”30px” color=”#000000″][rs_contact_form form_id=”276″][rs_space height=”60px”]